Complete Maintenance & Parts Sheet
Verified OEM & Service Reference2021 GMC Sierra — 3.0L Duramax I6 Diesel (LM2 / LZ0)
OEM part numbers, aftermarket cross-references, U.S. quart capacities, and fitment specs for DIY maintenance.
Engine / Trim Variant
Engine Oil
DetailsSpec: dexosD
- Recommended Viscosity
- 0W-20
- OEM Specification
- dexosD
- Oil Capacity
- 7.0 qt (6.6L)
- Drain Plug Torque
- 18 ft-lb (25 Nm)
- Drain Plug Size
- 15mm
Oil Filter
DetailsOEM: 55495105 (PF66)
- Drain Plug Torque
- 18 ft-lb (25 Nm)
- Drain Plug Size
- 15mm
Aftermarket Options
- ACDelco PF66
- Wix WL10352
Air Filter
DetailsOEM: 84121219
Brake Pads
DetailsOEM: 85663434
Battery
Details- Battery Group Size
- Group 94R (H7) AGM
Wiper Blades
Details- Driver Side
- 22 inch
- Passenger Side
- 22 inch
Tire Size
DetailsFactory Size: 265/65R18 / 275/65R18 / 265/60R20 / 275/60R20
- Front Tire Size
- 265/65R18 / 275/65R18 / 265/60R20 / 275/60R20
- Rear Tire Size
- 265/65R18 / 275/65R18 / 265/60R20 / 275/60R20
- Rim / Wheel Size
- 18"
- Lug Nut Torque
- 140 ft-lb (190 Nm)
- Matched Trims
- 1500 AT4, 1500 Base Model, 1500 Denali
Aftermarket Options
- Michelin / Continental / Pirelli 265/65R18
Verified Factory Powertrain & Wheel Fitment (2021 GMC Sierra)
| Factory Engine | Drivetrain | Fuel Grade |
|---|---|---|
| 5.3L 8-cyl | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline |
| 3.0L 6-cyl Turbo Diesel | Rear-Wheel Drive | Diesel |
| 6.2L 8-cyl | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline |
| 4.3L 6-cyl | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline |
| 2.7L 4-cyl Turbo | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline |
| Trim / Package | Front Tire | Rear Tire |
|---|---|---|
| 1500 AT4 | 265/65R18 / 275/65R18 / 265/60R20 / 275/60R20 | 265/65R18 / 275/65R18 / 265/60R20 / 275/60R20 |
| 1500 Base Model | 255/70R17 / 265/70R17 | 255/70R17 / 265/70R17 |
| 1500 Denali | 275/60R20 / 275/50R22 | 275/60R20 / 275/50R22 |
| 1500 Elevation | 275/60R20 | 275/60R20 |
| 1500 SLE | 255/70R17 / 265/70R17 / 265/65R18 / 275/60R20 | 255/70R17 / 265/70R17 / 265/65R18 / 275/60R20 |
| 1500 SLT | 265/65R18 / 275/60R20 / 275/50R22 | 265/65R18 / 275/60R20 / 275/50R22 |
| 2500 HD AT4 | 275/70R18 / 275/65R20 | 275/70R18 / 275/65R20 |
| 2500 HD Base Model | 245/75R17 / 265/70R17 / 275/70R18 | 245/75R17 / 265/70R17 / 275/70R18 |
Engine & Trim Specification Comparison (2021 GMC Sierra)
| Engine / Trim | Oil Type | Capacity | OEM Oil Filter |
|---|---|---|---|
| 5.3L EcoTec3 V8 | 0W-20 | 8.0 qt (7.6L) | 12706595 (PF63) |
| 6.2L EcoTec3 V8 | 0W-20 | 8.0 qt (7.6L) | 12706595 (PF63) |
| 3.0L Duramax Turbo-Diesel | 0W-20 | 7.0 qt (6.6L) | 55495105 (PF66) |
Sources: NHTSA vPIC Vehicle Registry, US EPA FuelEconomy.gov & OEM Fitment SpecificationsReport an inaccurate spec