Complete Maintenance & Parts Sheet
Verified OEM & Service Reference2021 Volvo XC90 — 2.0L Drive-E Turbo / Supercharged
OEM part numbers, aftermarket cross-references, U.S. quart capacities, and fitment specs for DIY maintenance.
Engine / Trim Variant
Engine Oil
DetailsSpec: Volvo VCC RBS0-2AE
- Recommended Viscosity
- 0W-20
- OEM Specification
- Volvo VCC RBS0-2AE
- Oil Capacity
- 6.1 qt (5.8L)
Oil Filter
DetailsOEM: 31372212
Air Filter
DetailsOEM: 31370089
Cabin Filter
DetailsOEM: 31407748
Brake Pads
DetailsSpecifications for brake pads vary by trim/production batch. Confirm exact fitment via 17-digit VIN on Amazon.
Battery
DetailsSpecifications for battery vary by trim/production batch. Confirm exact fitment via 17-digit VIN on Amazon.
Wiper Blades
Details- Driver Side
- 26 inch
- Passenger Side
- 20 inch
- Rear Wiper
- 14 inch
Tire Size
DetailsFactory Size: 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 / 235/55R19
- Front Tire Size
- 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 / 235/55R19
- Rear Tire Size
- 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 / 235/55R19
- Rim / Wheel Size
- 20"
- Matched Trims
- Recharge T8 Inscription, Recharge T8 Momentum, Recharge T8 R-Design
Aftermarket Options
- Michelin / Continental / Pirelli 275/45R20
Verified Factory Powertrain & Wheel Fitment (2021 Volvo XC90)
| Factory Engine | Drivetrain | Fuel Grade |
|---|---|---|
| 2.0L 4-cyl Turbo | Front-Wheel Drive | Premium Gasoline |
| 2.0L 4-cyl Supercharged | All-Wheel Drive | Premium Gasoline |
| 2.0L 4-cyl Supercharged Plug-in Hybrid | All-Wheel Drive | Premium Gasoline |
| Trim / Package | Front Tire | Rear Tire |
|---|---|---|
| Recharge T8 Inscription | 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 | 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 |
| Recharge T8 Momentum | 235/55R19 / 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 | 235/55R19 / 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 |
| Recharge T8 R-Design | 275/45R20 / 275/35R22 | 275/45R20 / 275/35R22 |
| T5 Momentum | 235/55R19 / 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 | 235/55R19 / 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 |
| T5 R-Design | 275/45R20 / 275/35R22 | 275/45R20 / 275/35R22 |
| T6 Inscription | 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 | 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 |
| T6 Momentum | 235/55R19 / 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 | 235/55R19 / 275/45R20 / 275/40R21 / 275/35R22 |
| T6 R-Design | 275/45R20 / 275/35R22 | 275/45R20 / 275/35R22 |
Sources: NHTSA vPIC Vehicle Registry, US EPA FuelEconomy.gov & OEM Fitment SpecificationsReport an inaccurate spec